Ženska tabela velikosti
| XS | S | M | L | XL | XXL | | |
---|
Konfekcijska številka | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 68 | 60 | 62 |
Unisex | | 0 | l | ll | lll | lV | V | Vl | |
Dimenzije konfekcijskih številk
Konfekcijska številka | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Prsni obseg | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
obseg v pasu | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94,5 | 101 | 107,5 | 114 | 120,5 | 127 | 133,5 | 140 |
Obseg v bokih | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 |
Notranja dolžina hlačnice | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Višina | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Ženske srajce
Model srajce | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
BF 1, BF2 | XS | S | M | L | XL | XXL |
Dimenzije za mere - inch "
inch | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|
cm (1 inch " = 2,54 cm) | 68,58 | 71,12 | 73,66 | 76,66 | 81,28 | 86,36 | 91,44 |
Moška tabela velikosti
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|
Konfekcijska številka | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Unisex | 0 | l | ll | lll | lV | V | Vl | |
Dimenzije konfekcijskih številk
Konfekcijska številka | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Prsni obseg | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
obseg v pasu | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
Obseg v bokih | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 |
Notranja dolžina hlačnice | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Višina | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Ekstra dimenzije model kuharskih hlač HM 3 Mailand | | | | | | | | | | | | | | | | |
Podaljšan kroj - številke | | | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | | | | | |
Prsni obseg | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | | | | | | | |
obseg v pasu | | | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | | | | | | | |
Obseg v bokih | | | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | | | | | | | |
Notranja dolžina hlačnice | | | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | | | | | | | |
Višina | | | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Ekstra dimenzije model kuharskih hlač HM 3 Mailand | | | | | | | | | | | | | | | | |
krajši kroj - številke | | | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
Prsni obseg | | | | | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | | | | | |
obseg v pasu | | | | | 88 | 82 | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 | | | | | |
Obseg v bokih | | | | | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | | | | | |
Notranja dolžina hlačnice | | | | | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | | | | | |
Višina | | | | | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | | | | | |
Izmera dimenzij:
za pravilno izmero morate obvezno stati vzravnano in z pomočjo druge osebe. Posebej morate to upoštevati pri izmeri dolžine hlačnic, krila ali srajce. Pozorni bodite na oznake velikosti, ki so pri posameznem izdelku in to vrednost potem primerjajte v pripeti tabeli velikosti.
A: izmerite se v višini prsi
B: izmerite se v pasu
C: izmerite se v bokih
